<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>


<rss version="2.0">
	<channel>
		<atom:link xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" rel="self" type="application/rss+xml" href="http://www.aquatecnia1.com/apps/blog/"/>
		<title><![CDATA[Aquatecnia1  ]]></title>
		<description></description>
		<link>http://www.aquatecnia1.com/apps/blog/</link>
		<generator>Webs.com</generator>

			<item>
				<title>Calidad y eficiencia en Hoteleria</title>
				<author><name>KARCHER AQUATECNIA</name></author>
				<link>http://www.aquatecnia1.com/apps/blog/show/13196252</link>
				<description>&lt;p align="center"&gt;Gran numero de asociados de &lt;img src="http://i286.photobucket.com/albums/ll100/alusko/hoteleslogo.gif"/&gt;utilizan y comprueban la calidad de nuestros equipos especializados para esta importante industria que requiere herramientas confiables y adecuadas a sus estrictos niveles de calidad internacional.&lt;/p&gt;&lt;p align="center"&gt;Algunos de ellos son:&lt;/p&gt;&lt;p align="center"&gt;&lt;a target="_blank" href="http://www.aquatecnia1.com"&gt;&lt;img src="http://i286.photobucket.com/albums/ll100/alusko/CITYEXPRESS.png"/&gt;&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p align="center"&gt;&lt;a target="_blank" href="http://www.aquatecnia1.com "&gt;&lt;img src="http://i286.photobucket.com/albums/ll100/alusko/fiestainn.png"/&gt;&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p align="center"&gt;&lt;a target="_blank" href="http://www.aquatecnia1.com"&gt;&lt;img src="http://i286.photobucket.com/albums/ll100/alusko/fiesta-americana.jpg"/&gt;&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p align="center"&gt;&lt;a target="_blank" href="http://www.aquatecnia1.com"&gt;&lt;img src="http://i286.photobucket.com/albums/ll100/alusko/HOTELLOSARCOSSILAOGTO.jpg"/&gt;&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p align="center"&gt;&lt;a target="_blank" href="http://www.aquatecnia1.com"&gt;&lt;img src="http://i286.photobucket.com/albums/ll100/alusko/laestancia.jpg"/&gt;&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p align="center"&gt;&lt;a target="_blank" href="http://www.aquatecnia1.com"&gt;&lt;img src="http://i286.photobucket.com/albums/ll100/alusko/holidayinnleon.jpg"/&gt;&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p align="center"&gt;&lt;a target="_blank" href="http://www.aquatecnia1.com"&gt;&lt;img src="http://i286.photobucket.com/albums/ll100/alusko/Crownplaza.jpg"/&gt;&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
				<pubDate>Wed, 14 Mar 2012 18:15:00 +0000</pubDate>
				<guid>http://www.aquatecnia1.com/apps/blog/show/13196252</guid>
			</item>
			<item>
				<title>Autolavado Charly en Centro Max, Le?n, Gto.</title>
				<author><name>KARCHER AQUATECNIA</name></author>
				<link>http://www.aquatecnia1.com/apps/blog/show/12567742</link>
				<description>&lt;p align="center"&gt;&lt;font size="4"&gt;Auto lavado Charly abre sus puertas en el concurrido centro comercial Centro Max, ubicado atras del Hotel Mexico Plaza.&lt;/font&gt;&lt;/p&gt;&lt;p align="center"&gt;&lt;font size="4"&gt;Definitivamente llega para atender la demanda de usuarios que buscan la calidad en el lavado de sus veh&amp;#237;culos gracias a su sistema de tandem que permite una rapid&amp;#233;z bienvenida por todos.&lt;/font&gt;&lt;/p&gt;&lt;p align="center"&gt;&lt;font size="4"&gt;Autolavado Charly preocupado por la preservaci&amp;#243;n del agua y el medio ambiente instal&amp;#243; el sistema patentado por KARCHER WRP 1000 ECO con sistema filostwist de recuperaci&amp;#243;n y reciclado de agua de lavado llevando con ello mas alla de un excelene servicio sino tambi&amp;#233;n de cumplir con las mas exigentes normas ambientales vigentes.&lt;/font&gt;&lt;/p&gt;&lt;p align="center"&gt;&lt;font size="4"&gt;Por ello les deseamos todo el &amp;#233;xito empezando por contar con el mejor equipamiento de su serie.&lt;/font&gt;&lt;/p&gt;&lt;p align="center"&gt;&lt;font size="4"&gt;Felicidades Charly&lt;/font&gt;&lt;/p&gt;&lt;p align="center"&gt;&lt;font size="4"&gt;&lt;img src="http://i286.photobucket.com/albums/ll100/alusko/Nuevogift.gif"/&gt;&lt;/font&gt;&lt;/p&gt;&lt;p align="center"&gt;&lt;img height="493" width="347" src="http://i286.photobucket.com/albums/ll100/alusko/IMG01579-20120220-1345.jpg" style="WIDTH: 335px; HEIGHT: 389px"/&gt;&lt;/p&gt;&lt;p align="center"&gt;&lt;font size="4"&gt;&lt;/font&gt;&lt;/p&gt;&lt;p align="center"&gt;&lt;/p&gt;</description>
				<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 20:55:00 +0000</pubDate>
				<guid>http://www.aquatecnia1.com/apps/blog/show/12567742</guid>
			</item>
			<item>
				<title>FREUDENBERG FILTER </title>
				<author><name>KARCHER AQUATECNIA</name></author>
				<link>http://www.aquatecnia1.com/apps/blog/show/11987169</link>
				<description>&lt;p align="center"&gt;En la fabricaci&amp;#243;n de filtros con carb&amp;#243;n activado un material altamente&amp;#160;generador de est&amp;#225;tica se convierte en un problema de seguridad al&amp;#160;producir cargas electr&amp;#237;cas peligrosas, para ello la planta de FREUDENBERG en Le&amp;#243;n, Gto. a encontrado la soluci&amp;#243;n para aspirar dicho material dentro la norma internacional de seguridad gracias a la utilizaci&amp;#243;n de nuestra aspiradora para ambientes peligrosos NT 80/1 B1M totalmente aterrizada y dise&amp;#241;ada para evitar situaciones de peligro.&lt;/p&gt;&lt;p align="center"&gt;Por esto y muchas razones de peso KARCHER es ahora tambi&amp;#233;n lider en sistemas de aspiraci&amp;#243;n especializada para cada problema e industria.&lt;/p&gt;&lt;p align="center"&gt;&lt;img height="521" width="467" src="http://i286.photobucket.com/albums/ll100/alusko/NT80-1B1M.jpg"/&gt;&lt;/p&gt;</description>
				<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 03:35:00 +0000</pubDate>
				<guid>http://www.aquatecnia1.com/apps/blog/show/11987169</guid>
			</item>
			<item>
				<title>UNIVERSIDAD DE LA SALLE</title>
				<author><name>KARCHER AQUATECNIA</name></author>
				<link>http://www.aquatecnia1.com/apps/blog/show/11986988</link>
				<description>&lt;p align="center"&gt;Una universidad que adem&amp;#225;s de extensa presenta la dificultad de estar en un costado de la loma de cerro gordo lo que conlleva un mayor esfuezo que ha demostrado desde 1996 nuestra estupenda y maniobrable barredora aspiradora KMR 1550 B toda una vencedora al momento de barrer grandes areas como estacionamientos y explandas pero tambi&amp;#233;n sorprendente al barrer pasillos estrechos con gran eficiencia y calidad.&lt;/p&gt;&lt;p align="center"&gt;&lt;img height="549" width="467" src="http://i286.photobucket.com/albums/ll100/alusko/KMR1550B.jpg" style="WIDTH: 480px; HEIGHT: 485px"/&gt;&lt;/p&gt;</description>
				<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 03:25:00 +0000</pubDate>
				<guid>http://www.aquatecnia1.com/apps/blog/show/11986988</guid>
			</item>
			<item>
				<title>SUELAS WYNY y CONSTRUCTORA FLOPER</title>
				<author><name>KARCHER AQUATECNIA</name></author>
				<link>http://www.aquatecnia1.com/apps/blog/show/11986881</link>
				<description>&lt;p align="center"&gt;Nuestras barredoras son implacables con la tierra y polvo eso lo saben bien en la planta de Suelas Wyny donde ya mas de&amp;#160;7 a&amp;#241;os nuestra robusta y formidable barredora KMR 1700 D trabaja incasablemente con todo tipo de residuos desde polvo, gravilla, residuos de cueros y otros brindando un trabajo efciente y efectivo y tambi&amp;#233;n en Constructora Floper donde en realidad hasta casi trabajo de trascavo al barrer grandes cantidades de polvo de cemento y tierra despues de construir fraccionamientos enteros dejando como maqueta las vialidades y espacios libres.&lt;/p&gt;&lt;p align="center"&gt;&lt;img height="540" width="521" src="http://i286.photobucket.com/albums/ll100/alusko/KMR1700D.jpg" style="WIDTH: 477px; HEIGHT: 499px"/&gt;&lt;/p&gt;</description>
				<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 03:15:00 +0000</pubDate>
				<guid>http://www.aquatecnia1.com/apps/blog/show/11986881</guid>
			</item>
			<item>
				<title>RALLY DAKAR 2012</title>
				<author><name>KARCHER AQUATECNIA</name></author>
				<link>http://www.aquatecnia1.com/apps/blog/show/11015329</link>
				<description>&lt;p&gt;Rally&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a target="_blank" href="http://www.dakar.com/index_DAKus.html"&gt;&lt;img height="147" width="586" src="http://i286.photobucket.com/albums/ll100/alusko/Rally_Dakar_header_702x220.jpg" style="WIDTH: 551px; HEIGHT: 130px"/&gt;&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Los veh&amp;#237;culos participantes del Dakar 2012 brillar&amp;#225;n como nunca en el desierto&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&amp;#160;K&amp;#228;rcher, n&amp;#250;mero uno del mundo en soluciones de limpieza, ser&amp;#225; proveedor oficial del lavado de los. veh&amp;#237;culos que correr&amp;#225;n el Rally Dakar entre el 1ro y el 15 de enero pr&amp;#243;ximos. Por primera vez en la historia de esta m&amp;#237;tica prueba, se instalar&amp;#225;n estaciones de lavado en los campamentos a lo largo del recorrido para que los equipos puedan lavar los veh&amp;#237;culos y dejarlos impecables para iniciar la siguiente etapa.&amp;#160;&lt;/p&gt;&lt;p align="center"&gt;&lt;a target="_blank" href="http://www.aquatecnia1.com"&gt;&lt;img src="http://i286.photobucket.com/albums/ll100/alusko/KRCHER2.jpg"/&gt;&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Las estaciones de lavado K&amp;#228;rcher se instalar&amp;#225;n en el Centro de Servicios Dakar ubicado en los bivouacs de La Pampa (1/1) y San Juan en Argentina (3/1); en Copiap&amp;#243; (6/1) en Chile; y en Pisco (14/1) y Asia (15/1) en Per&amp;#250;. Todas cuentan con una superficie mayor de 500 m2 y capacidad para lavar 2 motos, 2 cuatris, 2 autos y 2 camiones simult&amp;#225;neamente. Cada una est&amp;#225; equipada con 8 hidrolavadoras de alta presi&amp;#243;n HD 1050 DE con motor gasolero, que eliminan la suciedad mediante un chorro de agua de alta presi&amp;#243;n &amp;#8211;sin utilizar ning&amp;#250;n detergente- y que permiten un ahorro de agua de hasta 80% si se lo compara con el gasto de un lavado tradicional. &lt;/p&gt;&lt;p align="center"&gt;&amp;#160;&lt;a target="_blank" href="http://www.aquatecnia1.com "&gt;&lt;img src="http://i286.photobucket.com/albums/ll100/alusko/patronelli_lavadoKarcher.jpg"/&gt;&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;El agua limpia ser&amp;#225; transportada hasta cada estaci&amp;#243;n de lavado K&amp;#228;rcher en camiones cisterna y luego ubicada en tanques m&amp;#225;s peque&amp;#241;os que abastecer&amp;#225;n a cada una de las hidrolavadoras. En Chile y Argentina (en la estaci&amp;#243;n de Santa Rosa), un sistema de recirculaci&amp;#243;n del agua totalmente automatizado y desarrollado por K&amp;#228;rcher, trata el agua procedente del lavado de los veh&amp;#237;culos a trav&amp;#233;s de un filtro de arena, generando agua reciclada para su uso en circuito cerrado en la instalaci&amp;#243;n de lavado y permitiendo as&amp;#237; reducir el consumo de agua. Cuando, al concluir la etapa, los conductores y equipos llegan al bivouac, tienen que revisar y reparar los veh&amp;#237;culos. A partir de este a&amp;#241;o, tendr&amp;#225;n la posibilidad de eliminar la suciedad de los veh&amp;#237;culos con un m&amp;#237;nimo consumo de agua antes de proceder a ejecutar los trabajos de mantenimiento. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;K&amp;#228;rcher estar&amp;#225; presente en el Dakar con su logotipo durante los pr&amp;#243;ximos tres a&amp;#241;os. Con este patrocinio, K&amp;#228;rcher apunta a fortalecer su posicionamiento de marca en Am&amp;#233;rica del Sur y especialmente en la Argentina, donde opera con una subsidiaria directa desde 2009. &amp;#8220;Es un gran placer para nosotros estar presentes en este hito mundial del deporte motor&amp;#8221;, coment&amp;#243; Hartmut Jenner, Presidente de la Junta Directiva del Grupo K&amp;#228;rcher. &amp;#8220;El Rally nos brinda la posibilidad de demostrar la eficacia de nuestros equipos de limpieza bajo unas condiciones de trabajo extremas.&amp;#8221; Sin embargo, esta no es la primera vez que K&amp;#228;rcher participa en un evento deportivo motor: de 2006 a 2008, K&amp;#228;rcher fue patrocinador principal del Campeonato del Mundo de Rallyes. De 2003 a 2005, acompa&amp;#241;&amp;#243; a Toyota en la F&amp;#243;rmula Uno y en los a&amp;#241;os 2000 y 2001, as&amp;#237; como 1992 y 1993, fue patrocinador del Campeonato Nacional Alem&amp;#225;n de Turismos y en 1999, de la Supercopa Porsche Pirelli. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;K&amp;#228;rcher es el l&amp;#237;der mundial en soluciones de limpieza. Emplea actualmente m&amp;#225;s de 8.500 personas en m&amp;#225;s de 75 filiales ubicadas en 50 pa&amp;#237;ses. Esta empresa familiar fundada en el a&amp;#241;o 1935 tiene centros de producci&amp;#243;n en Alemania, Italia, Rumania, Estados Unidos, Brasil, M&amp;#233;xico y China. 50.000 oficinas de servicio al cliente repartidas por todo el mundo ofrecen un servicio completo de postventa. En sus centros de desarrollo, m&amp;#225;s de 600 ingenieros y t&amp;#233;cnicos trabajan en la construcci&amp;#243;n de nuevas soluciones para el mundo de la limpieza. El especialista en limpieza obtuvo en el a&amp;#241;o 2010 su mayor facturaci&amp;#243;n con m&amp;#225;s de 1.500 millones de euros y 7,3 millones de unidades vendidas, la cifra m&amp;#225;s alta en sus 75 a&amp;#241;os de historia. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Da click en la im&amp;#225;gen para m&amp;#225;s informaci&amp;#243;n del Rally&lt;/p&gt;&lt;p align="center"&gt;&lt;a target="_blank" href="http://www.dakar.com/index_DAKus.html"&gt;&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
				<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 21:20:00 +0000</pubDate>
				<guid>http://www.aquatecnia1.com/apps/blog/show/11015329</guid>
			</item>
			<item>
				<title>Total Wash Inn</title>
				<author><name>KARCHER AQUATECNIA</name></author>
				<link>http://www.aquatecnia1.com/apps/blog/show/10673161</link>
				<description>&lt;p&gt;En prolongaci&amp;#243;n campestre en la loma del Refugio precisamente a escasos 300 metros del Salon Hacienda del Refugio se ha instalado el autolavado &lt;font size="4" color="#ff0000"&gt;&lt;strong&gt;&lt;em&gt;Total Wash Inn&lt;/em&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/font&gt; con una arquitectura sorprendente para brindar una atenci&amp;#243;n Premium a sus clientes.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a target="_blank" href="http://www.aquatecnia1.com"&gt;&lt;img height="460" width="652" src="http://i286.photobucket.com/albums/ll100/alusko/IMG01495-20111103-1314.jpg" style="WIDTH: 457px; HEIGHT: 324px"/&gt;&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Adem&amp;#225;s lo m&amp;#225;s importante es el equipamiento con el cual se ofrece el mejor servicio equipos KARCHER.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Super Hidrolavadora Electr&amp;#243;nica HD 10/25 que ofrece un lavado r&amp;#225;pido y efectivo de todo tipo de veh&amp;#237;culos gracias a su potencia y caudal pero que siempre es regulable desde la misma pistola permitiendo al operador utilizar la presi&amp;#243;n adecuada en todo momento.&lt;/p&gt;&lt;p align="center"&gt;&lt;a target="_blank" href="http://www.aquatecnia1.com "&gt;&lt;img height="212" width="321" src="http://i286.photobucket.com/albums/ll100/alusko/HD10-25S.jpg" style="WIDTH: 235px; HEIGHT: 225px"/&gt;&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p align="center"&gt;Su sistema electr&amp;#243;nico permite tener el equipo en un cuarto de maquinas ya que su sistema de monitoreo de operaci&amp;#243;n la protege contra variaci&amp;#243;n de voltaje, sobrecalentamiento, pistoleo exagerado, fugas de agua internas y adem&amp;#225;s gracias a su led informa de la falla y solo se puede restablecer hasta que se soluciona evitando el mal uso del personal.&lt;/p&gt;&lt;p align="center"&gt;Incluye un eficiente sistema de filtraci&amp;#243;n que protege contra sedimentaciones y suciedades suspendidas en el agua de alimentaci&amp;#243;n &lt;/p&gt;&lt;p align="center"&gt;En caso de requerir&amp;#160;utilizarla con un sistema de reciclado de agua contamos con el proceso WRP 1000 comfort en un sistema totalmente autom&amp;#225;tico&amp;#160;con el mejor costo del mercado sin requerir&amp;#160;ning&amp;#250;n qu&amp;#237;mico.&lt;/p&gt;&lt;p align="center"&gt;&lt;img height="417" width="408" src="http://i286.photobucket.com/albums/ll100/alusko/WRP1000ECOPROCESO.jpg"/&gt;&amp;#160;&lt;/p&gt;&lt;p align="center"&gt;Sistema patentado y desarrollado por KARCHER de filtraci&amp;#243;n y retrolavado de bajo costo y alta durabilidad&lt;/p&gt;&lt;p align="center"&gt;&lt;a target="_blank" href="http://www.aquatecnia1.com "&gt;&lt;img height="474" width="290" src="http://i286.photobucket.com/albums/ll100/alusko/filtrosdefilamentosWRP1000.jpg" style="WIDTH: 287px; HEIGHT: 237px"/&gt;&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p align="center"&gt;Para el terminado de aspirado cuenta con el 4 potentes equipos KARCHER NT 65/2 eco que ofrececen r&amp;#225;pidez, confiabilidad y durabilidad.&lt;/p&gt;&lt;p align="center"&gt;Su gran capacidad permite un trabajo cont&amp;#237;nuo por su sistema by pass de refrigeraci&amp;#243;n del motor sin perdidas de tiempo por vaciado aunado a su sistema de filtraci&amp;#243;n con autolimpieza permitiendo mantener toda su capacidad de succi&amp;#243;n durante lo largo de la jornada.&lt;/p&gt;&lt;p align="center"&gt;&lt;a target="_blank" href="http://www.aquatecnia1.com "&gt;&lt;img src="http://i286.photobucket.com/albums/ll100/alusko/NTsistemadefiltracin.jpg"/&gt;&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p align="center"&gt;&lt;a target="_blank" href="http://www.aquatecnia1.com "&gt;&lt;img src="http://i286.photobucket.com/albums/ll100/alusko/NT65-2ECO.jpg"/&gt;&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p align="center"&gt;Para complementar su excelente servicio cuentan con lavado por inyecci&amp;#243;n y extracci&amp;#243;n de agua con la PUZZI 200 dejando una humedad residual de solo el 15%.&lt;/p&gt;&lt;p align="center"&gt;&lt;a target="_blank" href="http://www.aquatecnia1.com"&gt;&lt;img height="405" width="358" src="http://i286.photobucket.com/albums/ll100/alusko/Puzzi100.jpg" style="WIDTH: 215px; HEIGHT: 223px"/&gt;&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p align="center"&gt;Por ello auguramos un &amp;#233;xito total de este estupendo autolavado de vanguardia que invitamos a vistarlo.&lt;/p&gt;&lt;p align="center"&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&amp;#160;&lt;/p&gt;</description>
				<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 15:20:00 +0000</pubDate>
				<guid>http://www.aquatecnia1.com/apps/blog/show/10673161</guid>
			</item>
			<item>
				<title>American Axle de México</title>
				<author><name>KARCHER AQUATECNIA</name></author>
				<link>http://www.aquatecnia1.com/apps/blog/show/8641715</link>
				<description>&lt;p align="center"&gt;&lt;a target="_blank" href="http://www.aquatecnia1.com/hidrolavadorasaguafra.htm"&gt;&lt;img height="401" width="196" src="http://i286.photobucket.com/albums/ll100/alusko/HD10-25S.jpg" style="WIDTH: 186px; HEIGHT: 193px"/&gt;&lt;/a&gt;&lt;p align="center"&gt;Proveedor mundial&amp;#160;de sistemas de ejes a varias plantas armadoras en M&amp;#233;xico&amp;#160; como GENERAL MOTORS, NISSAN, CHRYSLER, conf&amp;#237;a el trabajo pesado de limpieza de su planta de forja a las poderosas hidrolavadoras KARCHER en versiones de agua fr&amp;#237;a HD 10/25 S &amp;#160;y agua caliente y vapor. HDS 12/18 electr&amp;#243;nicas.&lt;/p&gt;&lt;p align="center"&gt;Tambi&amp;#233;n nuestras potentes y confiables aspiradoras NT 72/2 son herramienta b&amp;#225;sica para su trabajo diario.&lt;/p&gt;&lt;p align="center"&gt;&lt;a target="_blank" href="http://www.aquatecnia1.com/aspiradoras.htm"&gt;&lt;img height="281" width="184" src="http://i286.photobucket.com/albums/ll100/alusko/NT72-2.jpg" style="WIDTH: 206px; HEIGHT: 245px"/&gt;&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p align="center"&gt;Conocelas aqu&amp;#237; y ve porque KARCHER es lider en en sector limpieza!&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&amp;#160;&lt;/p&gt;&lt;/p&gt;&lt;p align="center"&gt;&lt;img height="600" width="600" src="http://i286.photobucket.com/albums/ll100/alusko/hds12-184SBACK.jpg" style="WIDTH: 192px; HEIGHT: 192px"/&gt;&lt;/p&gt;</description>
				<pubDate>Thu, 15 Sep 2011 04:15:00 +0000</pubDate>
				<guid>http://www.aquatecnia1.com/apps/blog/show/8641715</guid>
			</item>
			<item>
				<title>Auto Spa lo último en estética automotríz</title>
				<author><name>KARCHER AQUATECNIA</name></author>
				<link>http://www.aquatecnia1.com/apps/blog/show/8188901</link>
				<description>&lt;p align="center"&gt;&lt;font size="4"&gt;Ahora existe la diferencia de un autolavado autom&amp;#225;tico a un Auto Spa robotizado KARCHER CWP 8000 lo &amp;#250;litmo en tecnolog&amp;#237;a por el lider mundial KARCHER&lt;/font&gt;&lt;/p&gt;&lt;p align="center"&gt;&lt;font size="4"&gt;Ven a conocerlo y ver sus ventajas de cada proceso de mantenimiento, limpieza y acabado que ofrece.&lt;/font&gt;&lt;/p&gt;&lt;p align="center"&gt;&lt;font size="4"&gt;Con&amp;#243;celo personalmente en &lt;/font&gt;&lt;/p&gt;&lt;p align="center"&gt;&lt;img height="440" width="731" src="http://i286.photobucket.com/albums/ll100/alusko/GLOOPAUTOLAVADOhphwtl.jpg" style="WIDTH: 321px; HEIGHT: 123px"/&gt;&lt;/p&gt;&lt;p align="center"&gt;&lt;font size="4"&gt;O h&amp;#233;chale un vistazo a este video Clip tambi&amp;#233;n en nuestra pagina de inicio podr&amp;#225;s ver todas y cada una de sus cualidades.&lt;/font&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;img height="350" width="425" src="http://thumbs.webs.com/Platform/mediaPreview.jsp?type=YouTube&amp;amp;id=BgeM7qbVy4g" alt="YouTube-BgeM7qbVy4g" class="fw_media_youtube fw-parse"/&gt;&amp;#160;&lt;/p&gt;&lt;p align="center"&gt;&lt;strong&gt;&lt;font size="4"&gt;Definitivamente el mejor negocio para exigentes!&lt;/font&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;&lt;p align="center"&gt;&lt;img height="681" width="467" src="http://i286.photobucket.com/albums/ll100/alusko/AUDI-CWP8000KARCHER.jpg" style="WIDTH: 409px; HEIGHT: 460px"/&gt;&lt;/p&gt;</description>
				<pubDate>Tue, 23 Aug 2011 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>http://www.aquatecnia1.com/apps/blog/show/8188901</guid>
			</item>
			<item>
				<title>Carniceria De Carmen</title>
				<author><name>KARCHER AQUATECNIA</name></author>
				<link>http://www.aquatecnia1.com/apps/blog/show/6249146</link>
				<description>&lt;p&gt;Cuando la calidad de los productos alimenticios que se venden es superior solo existe un modo de mantener las instalaciones en &amp;#243;ptimas condiciones de limpieza e higiene, utilizando una hidrolavadora Karcher.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Y claro tambi&amp;#233;n depende el modelo para el tama&amp;#241;o del negocio y por ello escogieron la super Hidrolavadora HD 10/25 s electr&amp;#243;nica, &amp;#160;la mas poderosa de la serie profesional en agua fr&amp;#237;a.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les agradecemos a los propietarios haber confiado en KARCHER estamos seguros que este equipo les dar&amp;#225; la imagen e higiene que requieren por muchos a&amp;#241;os.&lt;/p&gt;&lt;p align="center"&gt;&lt;img height="364" width="424" src="http://i286.photobucket.com/albums/ll100/alusko/HD10-25S.jpg" style="WIDTH: 299px; HEIGHT: 263px"/&gt;&lt;/p&gt;</description>
				<pubDate>Fri, 25 Feb 2011 01:10:00 +0000</pubDate>
				<guid>http://www.aquatecnia1.com/apps/blog/show/6249146</guid>
			</item>
	</channel>
</rss>


